會員統計:
註冊會員: 12107 | 管理成員: 13 | 新會員: nerves7 | 今日論壇之星 隨性生活 - 發帖數 10
發帖會員: 4382 | 未發帖會員: 7725 | 發帖會員占總數 36.19% | 平均每人發帖數: 4.63
|
論壇統計:
論壇數: 45 | 主題數: 4443 | 帖子數: 56025 | 平均每個主題被回復次數: 11.61
平均每日新增帖子數: 56 | 註冊會員: 12 | 最近 24 小時新增帖子數: 25 , 會員數: 21
最熱門的論壇: 賣場適用素材 - 主題數 402, 帖子數 13357 | Discuz! 論壇活躍指數: 127
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-03 | 599 (0.9%) |
| 2006-04 | 4785 (6.9%) |
| 2006-05 | 9161 (13.3%) |
| 2006-06 | 6218 (9.0%) |
| 2006-07 | 3754 (5.4%) |
| 2006-08 | 3432 (5.0%) |
| 2006-09 | 4465 (6.5%) |
| 2006-10 | 3021 (4.4%) |
| 2006-11 | 3152 (4.6%) |
| 2006-12 | 2835 (4.1%) |
| 2007-01 | 2947 (4.3%) |
| 2007-02 | 1990 (2.9%) |
| 2007-03 | 2065 (3.0%) |
| 2007-04 | 2272 (3.3%) |
| 2007-05 | 1637 (2.4%) |
| 2007-06 | 1524 (2.2%) |
| 2007-07 | 1773 (2.6%) |
| 2007-08 | 1705 (2.5%) |
| 2007-09 | 1386 (2.0%) |
| 2007-10 | 442 (0.6%) |
| 2007-11 | 695 (1.0%) |
| 2007-12 | 1052 (1.5%) |
| 2008-01 | 672 (1.0%) |
| 2008-02 | 633 (0.9%) |
| 2008-03 | 1180 (1.7%) |
| 2008-04 | 804 (1.2%) |
| 2008-05 | 804 (1.2%) |
| 2008-06 | 749 (1.1%) |
| 2008-07 | 682 (1.0%) |
| 2008-08 | 795 (1.2%) |
| 2008-09 | 600 (0.9%) |
| 2008-10 | 611 (0.9%) |
| 2008-11 | 623 (0.9%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2008-11-04 | 23 (3.5%) |
| 2008-11-05 | 28 (4.2%) |
| 2008-11-06 | 35 (5.3%) |
| 2008-11-07 | 16 (2.4%) |
| 2008-11-08 | 19 (2.9%) |
| 2008-11-09 | 35 (5.3%) |
| 2008-11-10 | 11 (1.7%) |
| 2008-11-11 | 9 (1.4%) |
| 2008-11-12 | 14 (2.1%) |
| 2008-11-13 | 17 (2.6%) |
| 2008-11-14 | 27 (4.1%) |
| 2008-11-15 | 21 (3.2%) |
| 2008-11-16 | 23 (3.5%) |
| 2008-11-17 | 23 (3.5%) |
| 2008-11-18 | 36 (5.4%) |
| 2008-11-19 | 15 (2.3%) |
| 2008-11-20 | 14 (2.1%) |
| 2008-11-21 | 19 (2.9%) |
| 2008-11-22 | 11 (1.7%) |
| 2008-11-23 | 26 (3.9%) |
| 2008-11-24 | 25 (3.8%) |
| 2008-11-25 | 21 (3.2%) |
| 2008-11-26 | 24 (3.6%) |
| 2008-11-27 | 22 (3.3%) |
| 2008-11-28 | 26 (3.9%) |
| 2008-11-29 | 12 (1.8%) |
| 2008-11-30 | 30 (4.5%) |
| 2008-12-01 | 14 (2.1%) |
| 2008-12-02 | 29 (4.4%) |
| 2008-12-03 | 11 (1.7%) |
| 2008-12-04 | 25 (3.8%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2008-12-4 11:48 PM 被更新,下次將於 2008-12-5 02:48 AM 進行更新 |
|